Una vez que presiones aceptar, tu usuario quedará inhabilitado para emitir licencias. Este bloqueo es revocable, posteriormente puedes solicitar reactivar la emisión.
Estás bloqueándote para emitir Licencias Médicas.
Una vez que presiones aceptar, tu usuario quedará inhabilitado para emitir licencias. Este bloqueo es revocable, posteriormente puedes solicitar reactivar la emisión.
Para solicitar la reactivación de emisión de licencias, comunícate con soporte@imed.cl.
Para solicitar la reactivación de emisión de licencias, comunícate con soporte@imed.cl.
Al hacer clic en Aceptar, esta pestaña se cerrará automáticamente y regresarás a la pestaña de tu Escritorio Médico.
Advertencia: Recuerda que tu usuario está bloqueado para emitir Licencias Médicas.
Para solicitar la reactivación, comunícate con soporte@imed.cl.
A continuación se presenta un listado que muestra las entidades previsionales ingresadas en el sistema.
| Código | BIS | Nº BIS | Letra entidad prev | Código regimen prev | Entidad previsional |
| -1 | 2 | No cotiza A.F.P. | |||
| 3 | 2 | CUPRUM | |||
| 5 | 2 | HABITAT | |||
| 8 | 2 | PROVIDA | |||
| 10 | 2 | SANTA MARIA / ING | |||
| 11 | 2 | SUMMA / BANSANDER | |||
| 29 | 2 | PLANVITAL | |||
| 33 | 2 | CAPITAL | |||
| 1 | A | 1 | C.PREV.EMP.PART. Y ORG. AUX. - EMPL. PARTICULARES REGIMEN GENERAL | ||
| 1 | B | 1 | C.PREV.EMP.PART. Y ORG. AUX. - EMPL.PART. AFECTOS ART. 14 FINAL LEY 1047 | ||
| 1 | C | 1 | C.PREV.EMP.PART. Y ORG. AUX. - CAJA PREV. E.P. S.S.S. INDM. OBR MOL PANI. | ||
| 1 | D | 1 | C.PREV.EMP.PART. Y ORG. AUX. - CAJA P.E.P. S.S.S. INDM.OBR.MOL.P. 1047 | ||
| 1 | E | 1 | C.PREV.EMP.PART. Y ORG. AUX. - FUNCIONARIOS EX. SERV. NACIONAL DE SALUD | ||
| 1 | F | 1 | C.PREV.EMP.PART. Y ORG. AUX. - FUNC. EX. SNS LIBERADOS IMPOSIC 10475 | ||
| 2 | 1 | CAJA BANCARIA DE PENSIONES | |||
| 3 | 1 | CAJA PREV. Y ESTIMULO EMP. BANCO CHILE | |||
| 4 | 1 | SESSION DE PREVISION BANCO CENTRAL CHILE | |||
| 5 | A | 1 | CAJA PREV. ESTIMULO BANCO ESTADO CHILE - REGIMEN GENERAL | ||
| 5 | B | 1 | CAJA PREV. ESTIMULO BANCO ESTADO CHILE - EX. FUNC. EX.CAJA ACCIDENTE DEL TRABAJO | ||
| 5 | C | 1 | CAJA PREV. ESTIMULO BANCO ESTADO CHILE - FUNC. SUPERINT. BANCOS INST. FINANCIERA | ||
| 6 | A | 1 | C.PREV. MAR.MERC. - NAC.OFIC.EMP. R. GENERAL | ||
| 6 | B | 1 | C.PREV. MAR.MERC. - EMP.BAHIA EVENT.DISCON | ||
| 6 | C | 1 | C.PREV. MAR.MERC. - EMP.PORTUARIA DESAHUCIO | ||
| 6 | D | 1 | C.PREV. MAR.MERC. - EMP.PORTUA. DESAH DC.33 | ||
| 7 | 1 | C.PREV. MAR.MERC. | |||
| 8 | A | 1 | C.PREV. HIPICA - NACIONAL EMPLEADOS | ||
| 8 | B | 1 | C.PREV. HIPICA - NACIONAL CUIDADORES CAB. | ||
| 9 | A | 1 | SERV. SEG. SOC. - REGIMEN GENERAL | ||
| 9 | B | 1 | SERV. SEG. SOC. - OBREROS MIN. OBRAS PUBLICAS | ||
| 10 | 1 | C. PREV. EMP. METROP. OBRAS SANIT. DEP. EM. | |||
| 11 | 1 | C. PREV. EMP. METROP. OBRAS SANIT. DEP. OB. | |||
| 12 | A | 1 | C. PREV. FERROC. - R. GENERAL MENOS 10 AÑOS | ||
| 12 | B | 1 | C. PREV. FERROC. - R. GENERAL 10 Y 20 AÑOS | ||
| 12 | C | 1 | C. PREV. FERROC. - R. GENERAL MAS DE 20 AÑOS | ||
| 12 | D | 1 | C. PREV. FERROC. - EMPL. CAJA MENOS 10 AÑOS | ||
| 12 | E | 1 | C. PREV. FERROC. - EMPL. CAJA 10 Y 20 AÑOS | ||
| 12 | F | 1 | C. PREV. FERROC. - EMPL. CAJA MAS 20 AÑOS | ||
| 12 | G | 1 | C. PREV. FERROC. - EMPL. CAJA INGRESA+31-10-70 | ||
| 13 | bis | A | 1 | CANAEMPU - REGIMEN GENERAL EMPLEADOS PUBLICOS | |
| 13 | A | 1 | CANAEMPU - REGIMEN GENERAL EMPLEADOS PUBLICOS | ||
| 13 | B | 1 | CANAEMPU - EMPLEADOS SECTOR PRIVADO | ||
| 13 | bis | B | 1 | CANAEMPU - EMPLEADOS SECTOR PRIVADO | |
| 13 | C | 1 | CANAEMPU - FUNC. SEMIFISC. Y DE CAJA A 31-10-70 | ||
| 13 | bis | C | 1 | CANAEMPU - FUNC. SEMIFISC. Y DE CAJA A 31-10-70 | |
| 13 | bis | D | 1 | CANAEMPU - FUNC. EX SNS. | |
| 13 | D | 1 | CANAEMPU - FUNC. EX SNS. | ||
| 13 | E | 1 | CANAEMPU - FUNC. INST. SEGURO DEL ESTADO | ||
| 13 | bis | E | 1 | CANAEMPU - FUNC. INST. SEGURO DEL ESTADO | |
| 13 | bis | F | 1 | CANAEMPU - FUNC. UNIVERSIDAD CONCEPCION | |
| 13 | F | 1 | CANAEMPU - FUNC. UNIVERSIDAD CONCEPCION | ||
| 13 | bis | G | 1 | CANAEMPU - FUNC. E.T.C. DEL ESTADO | |
| 13 | G | 1 | CANAEMPU - FUNC. E.T.C. DEL ESTADO | ||
| 13 | bis | H | 1 | CANAEMPU - FUNC. EMP. PORTUARIA DE CHILE | |
| 13 | H | 1 | CANAEMPU - FUNC. EMP. PORTUARIA DE CHILE | ||
| 13 | bis | I | 1 | CANAEMPU - FUNC. ENAP | |
| 13 | I | 1 | CANAEMPU - FUNC. ENAP | ||
| 13 | J | 1 | CANAEMPU - FUNC. ENAMI | ||
| 13 | bis | J | 1 | CANAEMPU - FUNC. ENAMI | |
| 13 | K | 1 | CANAEMPU - FUNC. NOTARIAS CONSU. ARCHIV. | ||
| 13 | bis | K | 1 | CANAEMPU - FUNC. NOTARIAS CONSU. ARCHIV. | |
| 14 | A | 1 | CANAEMPU Y PER. - DEPT. PERIODISTAS R. GENERAL | ||
| 14 | bis | 2 | A | 1 | CANAEMPU Y PER. - REG. GRAL |
| 14 | bis | 1 | A | 1 | CANAEMPU Y PER. - REG. GRAL |
| 14 | bis | A | 1 | CANAEMPU Y PER. - REG. GRAL | |
| 14 | bis | 2 | B | 1 | CANAEMPU Y PER. - REG. GRAL AMBIENTE TOXICO Y TRAB. NOCT |
| 14 | bis | 1 | B | 1 | CANAEMPU Y PER. - REG. GRAL AMBIENTE TOXICO Y TRAB. NOCT |
| 14 | bis | B | 1 | CANAEMPU Y PER. - REG. GRAL AMBIENTE TOXICO Y TRAB. NOCT | |
| 14 | B | 1 | CANAEMPU Y PER. - DEPT. PERIOD. GENERAL TOX. NOCT. | ||
| 14 | bis | 2 | C | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS |
| 14 | bis | C | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS | |
| 14 | C | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS | ||
| 14 | bis | 1 | C | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS |
| 14 | bis | 1 | D | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS AMBIENTE TOXICO Y TRAB. NOCT |
| 14 | bis | D | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS AMBIENTE TOXICO Y TRAB. NOCT | |
| 14 | bis | 2 | D | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS AMBIENTE TOXICO Y TRAB. NOCT |
| 14 | D | 1 | CANAEMPU Y PER. - PERIODISTAS TOXICO NOCTURNO | ||
| 14 | E | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS DE OBRAS | ||
| 14 | bis | 2 | E | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS DE OBRAS |
| 14 | bis | 1 | E | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS DE OBRAS |
| 14 | bis | E | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS DE OBRAS | |
| 14 | bis | 2 | F | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS OBRAS TOX. NOCT. |
| 14 | bis | 1 | F | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS OBRAS TOX. NOCT. |
| 14 | F | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS OBRAS TOX. NOCT. | ||
| 14 | bis | F | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS OBRAS TOX. NOCT. | |
| 14 | G | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMP. OBR. AFC A. 33 L17322 | ||
| 14 | bis | G | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS DE OBRAS ART 33 LEY 17322 | |
| 14 | H | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMP-OBR.33 L17322 NOC-TO | ||
| 14 | bis | H | 1 | CANAEMPU Y PER. - TRAB. IMPRENTAS DE OBRAS ART 33 LEY 17323 | |
| 15 | A | 1 | CANAEMPU STGO. - R. GENERAL FUNC. PAVIM. | ||
| 15 | B | 1 | CANAEMPU STGO. - EMPLEADOS DE LA CAJA | ||
| 15 | C | 1 | CANAEMPU STGO. - EMP. CAJA OB. MUNIC. RE | ||
| 16 | A | 1 | CANAEMPU VALPO. - R. GENERAL |


